發布時間:2018-09-26
|
青島新聞網9月26日訊 根據《社會團體登記管理條例》規定,我部開展對全國性社會團體實施2017年度年檢。目前,已經對第1批、共418家全國性社會團體做出年檢擬定結論。為維護社會團體權益,加強社會監督,提高年檢的權威性,現對全國性社會團體2017年度(第1批)年檢擬定結論予以公示(名單附后)。任何單位或個人如對公示的擬定年檢結論持有異議,均可在公示期間,以書面形式向民政部社會組織管理局舉報或反映。
全國性社會團體2017年度(第1批)年檢擬定結論公示名單
序號 | 社團名稱 | 業務主管單位 | 擬定年檢結論 |
1 | 中國人力資源開發研究會 | 發改委 | 合格 |
2 | 中國宏觀經濟學會 | 發改委 | 合格 |
3 | 中國經濟體制改革研究會 | 發改委 | 合格 |
4 | 中國信息協會 | 發改委 | 合格 |
5 | 中國城市軌道交通協會 | 發改委 | 合格 |
6 | 中國招標投標協會 | 發改委 | 合格 |
7 | 中國開發區協會 | 發改委 | 合格 |
8 | 中國產業發展促進會 | 發改委 | 合格 |
9 | 中國國際經濟交流中心 | 發改委 | 合格 |
10 | 中國輻射防護學會 | 工業和信息化部 | 合格 |
11 | 中國麻醉藥品協會 | 工業和信息化部 | 合格 |
12 | 中國通信標準化協會 | 工業和信息化部 | 合格 |
13 | 中國稀土行業協會 | 工業和信息化部 | 合格 |
14 | 中國半導體行業協會 | 工業和信息化部 | 合格 |
15 | 中國無線電協會 | 工業和信息化部 | 合格 |
16 | 中國爆破器材行業協會 | 工業和信息化部 | 合格 |
17 | 中國合作貿易企業協會 | 供銷合作總社 | 合格 |
18 | 中國農產品流通經紀人協會 | 供銷合作總社 | 合格 |
19 | 中國再生資源回收利用協會 | 供銷合作總社 | 合格 |
20 | 中國農業生產資料流通協會 | 供銷合作總社 | 合格 |
21 | 中國食用菌協會 | 供銷合作總社 | 合格 |
22 | 中國供銷合作經濟學會 | 供銷合作總社 | 合格 |
23 | 中國臺港電影研究會 | 廣播電視總局 | 合格 |
24 | 中國電影制片人協會 | 廣電總局 | 合格 |
25 | 中國影視攝影師學會 | 廣電總局 | 合格 |
26 | 中國電影表演藝術學會 | 廣電總局 | 合格 |
27 | 中國電影評論學會 | 廣電總局 | 合格 |
28 | 中國世界電影學會 | 廣電總局 | 合格 |
29 | 中國電影文學學會 | 廣電總局 | 合格 |
30 | 中國高等院校影視學會 | 廣電總局 | 合格 |
31 | 中國錄音師協會 | 廣電總局 | 合格 |
32 | 中國廣播電影電視社會組織聯合會 | 廣電總局 | 合格 |
33 | 中國核工業檔案學會 | 國防科工局 | 合格 |
34 | 中國國防工業企業協會 | 國防科工局 | 合格 |
35 | 中國空間法學會 | 國防科工局 | 合格 |
36 | 中國遙感應用協會 | 國防科工局 | 合格 |
37 | 中國和平利用軍工技術協會 | 國防科工具 | 合格 |
38 | 中國夏衍電影學會 | 國家廣播電影電視總局 | 合格 |
39 | 中國兒童少年電影學會 | 國家廣播電影電視總局 | 合格 |
40 | 公共經濟研究會 | 國家行政學院 | 合格 |
41 | 中國生態道德教育促進會 | 國家林業和草原局 | 合格 |
42 | 中國生態文化協會 | 國家林業和草原局 | 合格 |
43 | 中國林場協會 | 國家林業和草原局 | 合格 |
44 | 中國竹產業協會 | 國家林業和草原局 | 合格 |
45 | 中國航空運輸協會 | 國家民航局 | 合格 |
46 | 全國臺灣同胞投資企業聯誼會 | 國臺辦 | 合格 |
47 | 兩岸企業家峰會 | 國臺辦 | 合格 |
48 | 中國石灰協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
49 | 中國鎢業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
50 | 中國化學纖維工業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
51 | 中國企業國有產權交易機構協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
52 | 中國電力技術市場協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
53 | 中國紡織職工思想政治工作研究會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
54 | 中國建材工業經濟研究會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
55 | 中國醫藥商業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
56 | 中國有色金屬加工工業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
57 | 中國物流學會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
58 | 中國爆破行業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
59 | 中國紡織攝影協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
60 | 中國工業清洗協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
61 | 中國化工節能技術協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
62 | 中國醫藥包裝協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
63 | 全國醫藥技術市場協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
64 | 中國電力建設企業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
65 | 中國藥文化研究會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
66 | 中國企業家協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
67 | 中國監控化學品協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
68 | 中國化工情報信息協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
69 | 中國氟硅有機材料工業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
70 | 中國化學制藥工業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
71 | 中國紡織機械協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
72 | 中國廣告主協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
73 | 中國內燃機工業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
74 | 中國煤炭加工利用協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
75 | 中國糧食商業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
76 | 中國煤炭運銷協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
77 | 中國文化辦公設備制造行業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
78 | 中國電力思想政治工作研究會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
79 | 中國腐植酸工業協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
80 | 中國醫藥企業發展促進會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
81 | 中國女企業家協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
82 | 中國醫藥企業管理協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
83 | 中國太平洋學會 | 海洋局 | 合格 |
84 | 中國汽車維修行業協會 | 交通運輸部 | 合格 |
85 | 中國交通書畫協會 | 交通運輸部 | 合格 |
86 | 中國交通教育研究會 | 交通運輸部 | 合格 |
87 | 中國港口協會 | 交通運輸部 | 合格 |
88 | 中國船舶代理及無船承運人協會 | 交通運輸部 | 合格 |
89 | 中國交通建設監理協會 | 交通運輸部 | 合格 |
90 | 中國道路運輸協會 | 交通運輸部 | 合格 |
91 | 中國水運建設行業協會 | 交通運輸部 | 合格 |
92 | 鄭和研究會 | 交通運輸部 | 合格 |
93 | 中國交通會計學會 | 交通運輸部 | 合格 |
94 | 中國公路建設行業協會 | 交通運輸部 | 合格 |
95 | 中國糧食經濟學會 | 糧食局 | 合格 |
96 | 中國國際商會 | 貿促會 | 合格 |
97 | 中國愛國擁軍促進會 | 民政部 | 合格 |
98 | 中國社會工作學會 | 民政部 | 合格 |
99 | 中國退役士兵就業創業服務促進會 | 民政部 | 合格 |
100 | 中國社會治理研究會 | 民政部 | 合格 |
101 | 中國志愿服務聯合會 | 民政部 | 合格 |
102 | 中國友誼促進會 | 民政部 | 合格 |
103 | 中國SOS兒童村協會 | 民政部 | 合格 |
104 | 中國老年大學協會 | 民政部 | 合格 |
105 | 中華英烈褒揚事業促進會 | 民政部 | 合格 |
106 | 中國社會工作聯合會 | 民政部 | 合格 |
107 | 中國畜產品加工研究會 | 農業部 | 合格 |
108 | 中國農業技術推廣協會 | 農業部 | 合格 |
109 | 中國農業國際合作促進會 | 農業部 | 合格 |
110 | 中國合作經濟學會 | 農業部 | 合格 |
111 | 中國漁業互保協會 | 農業部 | 合格 |
112 | 中國水產流通與加工協會 | 農業部 | 合格 |
113 | 中國農民企業家聯誼會 | 農業部 | 合格 |
114 | 中國農業生態環境保護協會 | 農業部 | 合格 |
115 | 中國植物營養與肥料學會 | 農業部 | 合格 |
116 | 中國沼氣學會 | 農業部 | 合格 |
117 | 中國農業生物技術學會 | 農業部 | 合格 |
118 | 中國農業體育協會 | 農業部 | 合格 |
119 | 中國農村合作經濟管理學會 | 農業部 | 合格 |
120 | 中國農業經濟法研究會 | 農業部 | 合格 |
121 | 中國養蜂學會 | 農業部 | 合格 |
122 | 中國綠色食品協會 | 農業部 | 合格 |
123 | 中國農產業市場協會 | 農業部 | 合格 |
124 | 中國大豆產業協會 | 農業部 | 合格 |
125 | 中國農業科技管理研究會 | 農業部 | 合格 |
126 | 全聯房地產商會 | 全國工商聯 | 合格 |
127 | 全聯城市基礎設施商會 | 全國工商聯 | 合格 |
128 | 全聯環境服務業商會 | 全國工商聯 | 合格 |
129 | 中非民間商會 | 全國工商聯 | 合格 |
130 | 中國民營經濟國際合格商會 | 全國工商聯 | 合格 |
131 | 中國系統科學研究會 | 人力資源社會保障部 | 合格 |
132 | 中國勞動學會 | 人力資源社會保障部 | 合格 |
133 | 中國農村金融學會 | 人民銀行 | 合格 |
134 | 中國支付清算協會 | 人民銀行 | 合格 |
135 | 中國國際經濟關系學會 | 人民銀行 | 合格 |
136 | 中國城市金融學會 | 人民銀行 | 合格 |
137 | 中國國際金融學會 | 人民銀行 | 合格 |
138 | 中國金融會計學會 | 人民銀行 | 合格 |
139 | 中國銀行間市場交易商協會 | 人民銀行 | 合格 |
140 | 中國食品土畜進出口商會 | 商務部 | 合格 |
141 | 中國國際跨國公司促進會 | 商務部 | 合格 |
142 | 中國醫藥保健品進出口商會 | 商務部 | 合格 |
143 | 中國審計學會 | 審計署 | 合格 |
144 | 中國營養保健食品協會 | 市場監管局 | 合格 |
145 | 中國水資源戰略研究會 | 水利部 | 合格 |
146 | 中國水利教育協會 | 水利部 | 合格 |
147 | 中國大壩工程學會 | 水利部 | 合格 |
148 | 中國水利體育協會 | 水利部 | 合格 |
149 | 中國水利工程協會 | 水利部 | 合格 |
150 | 黃河研究會 | 水利部 | 合格 |
151 | 中國稅務學會 | 稅務總局 | 合格 |
152 | 中國地方鐵路協會 | 鐵路總公司 | 合格 |
153 | 中國農墾經貿流通協會 | 已脫鉤 | 合格 |
154 | 中國大學出版社協會 | 已脫鉤 | 合格 |
155 | 中國音像著作權集體管理協會 | 已脫鉤 | 合格 |
156 | 中國電影著作權協會 | 已脫鉤 | 合格 |
157 | 中國條碼技術與應用協會 | 已脫鉤 | 合格 |
158 | 中國電子材料行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
159 | 中國農村能源行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
160 | 中國少數民族美術促進會 | 已脫鉤 | 合格 |
161 | 中國種子貿易協會 | 已脫鉤 | 合格 |
162 | 中國航空工業建設協會 | 已脫鉤 | 合格 |
163 | 中國兵器工業質量協會 | 已脫鉤 | 合格 |
164 | 中國航天工業質量協會 | 已脫鉤 | 合格 |
165 | 中國計算機自動測量與控制技術協會 | 已脫鉤 | 合格 |
166 | 中國對外服務工作行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
167 | 中國化工教育協會 | 已脫鉤 | 合格 |
168 | 中國城鄉發展國際交流協會 | 已脫鉤 | 合格 |
169 | 中國醫藥生物技術協會 | 已脫鉤 | 合格 |
170 | 中國高校校辦產業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
171 | 中國電子視像行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
172 | 中國潮汕商會 | 已脫鉤 | 合格 |
173 | 中國旅游協會 | 已脫鉤 | 合格 |
174 | 中國對外承包工程商會 | 已脫鉤 | 合格 |
175 | 中國畜牧業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
176 | 中國煙花爆竹協會 | 已脫鉤 | 合格 |
177 | 中國專利保護協會 | 已脫鉤 | 合格 |
178 | 中國工程咨詢協會 | 已脫鉤 | 合格 |
179 | 中國同位素與輻射行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
180 | 中國電子專用設備工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
181 | 中國動物園協會 | 已脫鉤 | 合格 |
182 | 中國林業與環境促進會 | 已脫鉤 | 合格 |
183 | 中國理貨協會 | 已脫鉤 | 合格 |
184 | 中國疏浚協會 | 已脫鉤 | 合格 |
185 | 中國機電產品進出口商會 | 已脫鉤 | 合格 |
186 | 中國交通企業管理協會 | 已脫鉤 | 合格 |
187 | 中國石油流通協會 | 已脫鉤 | 合格 |
188 | 中國工程建設標準化協會 | 已脫鉤 | 合格 |
189 | 中國重型機械工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
190 | 中國炭素行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
191 | 中國造紙協會 | 已脫鉤 | 合格 |
192 | 中國鑄造協會 | 已脫鉤 | 合格 |
193 | 中國化工輕工物資流通協會 | 已脫鉤 | 合格 |
194 | 中國中小商業企業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
195 | 中國家具協會 | 已脫鉤 | 合格 |
196 | 中國水利電力物資流通協會 | 已脫鉤 | 合格 |
197 | 中國熱處理行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
198 | 中國物資再生協會 | 已脫鉤 | 合格 |
199 | 中國鐘表協會 | 已脫鉤 | 合格 |
200 | 中國電池工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
201 | 中國制筆協會 | 已脫鉤 | 合格 |
202 | 中國酒類流通協會 | 已脫鉤 | 合格 |
203 | 中國乳制品工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
204 | 中國五金制品協會 | 已脫鉤 | 合格 |
205 | 中國拍賣行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
206 | 中國鹽業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
207 | 中國衛星導航定位協會 | 已脫鉤 | 合格 |
208 | 中國藻業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
209 | 中國真空電子行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
210 | 中國光學光電子行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
211 | 中國木材保護工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
212 | 中國語文報刊協會 | 已脫鉤 | 合格 |
213 | 中國農藥發展與應用協會 | 已脫鉤 | 合格 |
214 | 全國民族中學教育協會 | 已脫鉤 | 合格 |
215 | 中國鍋爐與鍋爐水處理協會 | 已脫鉤 | 合格 |
216 | 中國農業展覽協會 | 已脫鉤 | 合格 |
217 | 全國體育運動學校聯合會 | 已脫鉤 | 合格 |
218 | 中國鐵道企業管理協會 | 已脫鉤 | 合格 |
219 | 中國航空航天工具協會 | 已脫鉤 | 合格 |
220 | 中國電力教育協會 | 已脫鉤 | 合格 |
221 | 全國報紙自辦發行協會 | 已脫鉤 | 合格 |
222 | 中國蔬菜協會 | 已脫鉤 | 合格 |
223 | 中國漁船漁機漁具行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
224 | 中國電子元件行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
225 | 中國國際科技促進會 | 已脫鉤 | 合格 |
226 | 中國文化旅游攝影協會 | 已脫鉤 | 合格 |
227 | 中國旅游景區協會 | 已脫鉤 | 合格 |
228 | 中國整形美容協會 | 已脫鉤 | 合格 |
229 | 中國酒店用品協會 | 已脫鉤 | 合格 |
230 | 中國農業國際交流協會 | 已脫鉤 | 合格 |
231 | 中國節能協會 | 已脫鉤 | 合格 |
232 | 中國航空工業技術裝備工程協會 | 已脫鉤 | 合格 |
233 | 中國核工業勘察設計協會 | 已脫鉤 | 合格 |
234 | 中國軟件行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
235 | 中國生殖健康產業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
236 | 中國老齡產業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
237 | 中國技術監督情報協會 | 已脫鉤 | 合格 |
238 | 中國攝影著作權協會 | 已脫鉤 | 合格 |
239 | 中國灌區協會 | 已脫鉤 | 合格 |
240 | 中國城市雕塑家協會 | 已脫鉤 | 合格 |
241 | 中國城市公共交通協會 | 已脫鉤 | 合格 |
242 | 中國經濟林協會 | 已脫鉤 | 合格 |
243 | 中國聯合國采購促進會 | 已脫鉤 | 合格 |
244 | 中國油輪船東互保協會 | 已脫鉤 | 合格 |
245 | 中國船東互保協會 | 已脫鉤 | 合格 |
246 | 中國城市環境衛生協會 | 已脫鉤 | 合格 |
247 | 中國水利企業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
248 | 中國電子裝備技術開發協會 | 已脫鉤 | 合格 |
249 | 中國企業報協會 | 已脫鉤 | 合格 |
250 | 中國醫藥質量管理協會 | 已脫鉤 | 合格 |
251 | 中國馬業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
252 | 中國糧食行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
253 | 中國電子節能技術協會 | 已脫鉤 | 合格 |
254 | 中國移動通信聯合會 | 已脫鉤 | 合格 |
255 | 中國教育裝備行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
256 | 中國技術市場協會 | 已脫鉤 | 合格 |
257 | 中國水利水電勘測設計協會 | 已脫鉤 | 合格 |
258 | 中國旅行社協會 | 已脫鉤 | 合格 |
259 | 中國環境保護產業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
260 | 中國電子電路行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
261 | 中國航空器擁有者及駕駛員協會 | 已脫鉤 | 合格 |
262 | 中國集裝箱行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
263 | 中國電梯協會 | 已脫鉤 | 合格 |
264 | 中國國際投資促進會 | 已脫鉤 | 合格 |
265 | 中國輕工機械協會 | 已脫鉤 | 合格 |
266 | 中國鍛壓協會 | 已脫鉤 | 合格 |
267 | 中國建筑材料流通協會 | 已脫鉤 | 合格 |
268 | 中國廢鋼鐵應用協會 | 已脫鉤 | 合格 |
269 | 中國日用玻璃協會 | 已脫鉤 | 合格 |
270 | 中國自行車協會 | 已脫鉤 | 合格 |
271 | 中國基建物資租賃承包協會 | 已脫鉤 | 合格 |
272 | 中國輕工企業投資發展協會 | 已脫鉤 | 合格 |
273 | 中國罐頭工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
274 | 中國日用化工協會 | 已脫鉤 | 合格 |
275 | 中國拆船協會 | 已脫鉤 | 合格 |
276 | 中國軸承工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
277 | 中國塑料機械工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
278 | 中國眼鏡協會 | 已脫鉤 | 合格 |
279 | 中國飲料工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
280 | 中國機械工業金屬切削刀具技術協會 | 已脫鉤 | 合格 |
281 | 中國耐火材料行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
282 | 中國香料香精化妝品工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
283 | 中國食品和包裝機械工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
284 | 中國文房四寶協會 | 已脫鉤 | 合格 |
285 | 中國液壓氣動密封件工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
286 | 中國百貨商業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
287 | 中國機電一體化技術應用協會 | 已脫鉤 | 合格 |
288 | 中國散裝水泥推廣發展協會 | 已脫鉤 | 合格 |
289 | 中國鐵合金工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
290 | 中國金屬材料流通協會 | 已脫鉤 | 合格 |
291 | 中國機械工業企業管理協會 | 已脫鉤 | 合格 |
292 | 中國民族貿易促進會 | 已脫鉤 | 合格 |
293 | 中國通用機械工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
294 | 中國機械工業標準化技術協會 | 已脫鉤 | 合格 |
295 | 中國物流技術協會 | 已脫鉤 | 合格 |
296 | 中國友誼外供商業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
297 | 中國紡織品商業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
298 | 中國機械通用零部件工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
299 | 中國禮儀休閑用品工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
300 | 全國商業消防與安全協會 | 已脫鉤 | 合格 |
301 | 中國少數民族用品協會 | 已脫鉤 | 合格 |
302 | 中國輕工業企業管理協會 | 已脫鉤 | 合格 |
303 | 中國搪瓷工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
304 | 中國洗滌用品工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
305 | 中國商業技師協會 | 已脫鉤 | 合格 |
306 | 中國家用電器協會 | 已脫鉤 | 合格 |
307 | 中國調味品協會 | 已脫鉤 | 合格 |
308 | 中國食品添加劑和配料協會 | 已脫鉤 | 合格 |
309 | 中國照明電器協會 | 已脫鉤 | 合格 |
310 | 中國縫制機械協會 | 已脫鉤 | 合格 |
311 | 中國五金交電化工商業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
312 | 中國機械工業勘察設計協會 | 已脫鉤 | 合格 |
313 | 中國倉儲與配送協會 | 已脫鉤 | 合格 |
314 | 中國機械設備成套工程協會 | 已脫鉤 | 合格 |
315 | 中國燃料流通協會 | 已脫鉤 | 合格 |
316 | 中國皮革協會 | 已脫鉤 | 合格 |
317 | 中國商業股份制企業經濟聯合會 | 已脫鉤 | 合格 |
318 | 中國羽絨工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
319 | 中國機床工具工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
320 | 中國衡器協會 | 已脫鉤 | 合格 |
321 | 中國連鎖經營協會 | 已脫鉤 | 合格 |
322 | 中國農業機械流通協會 | 已脫鉤 | 合格 |
323 | 中國家用電器商業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
324 | 中國制冷空調工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
325 | 中國特鋼企業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
326 | 中國機械工業質量管理協會 | 已脫鉤 | 合格 |
327 | 中國電器工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
328 | 中國燒焦行業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
329 | 中國肉類協會 | 已脫鉤 | 合格 |
330 | 中國印刷及設備器材工業協會 | 已脫鉤 | 合格 |
331 | 中國保險資產管理業協會 | 銀保監會 | 合格 |
332 | 中國小額貸款公司協會 | 銀保監會 | 合格 |
333 | 中國保險學會 | 銀保監會 | 合格 |
334 | 中國財務公司協會 | 銀保監會 | 合格 |
335 | 中國上市公司協會 | 銀證監會 | 合格 |
336 | 中國化學品安全協會 | 應急部 | 合格 |
337 | 中國職業安全健康協會 | 應急部 | 合格 |
338 | 中國戰略與管理研究會 | 原體改辦 | 合格 |
339 | 中國品牌建設促進會 | 質檢總局 | 合格 |
340 | 中國建設職工思想政治工作研究會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
341 | 中國建設會計學會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
342 | 中國建設勞動學會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
343 | 中國建筑節能協會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
344 | 中國城市規劃學會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
345 | 中國城市燃氣協會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
346 | 中國城市規劃協會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
347 | 中國市長協會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
348 | 中國建設文化藝術協會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
349 | 中國安裝協會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
350 | 中國風景名勝區協會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
351 | 中國勘察設計協會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
352 | 中國公園協會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
353 | 中國建設監理協會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
354 | 中國地質礦產經濟學會 | 自然資源部 | 合格 |
355 | 中國地質災害防治工程工業協會 | 自然資源部 | 合格 |
356 | 中國海洋工程咨詢協會 | 自然資源部 | 合格 |
357 | 中國通信體育協會 | 工信部 | 基本合格 |
358 | 中國電影剪輯學會 | 廣電總局 | 基本合格 |
359 | 中國電影導演協會 | 廣電總局 | 基本合格 |
360 | 中華廣播影視交流協會 | 廣電總局 | 基本合格 |
361 | 中國電影音樂學會 | 廣電總局 | 基本合格 |
362 | 中國廣播電影電視報刊協會 | 廣電總局 | 基本合格 |
363 | 中國社會經濟系統分析研究會 | 國防科工局 | 基本合格 |
364 | 中國礦業權評估師協會 | 國土資源部 | 基本合格 |
365 | 中國大洋礦產資源研究開發協會 | 海洋局 | 基本合格 |
366 | 中國仲裁法學研究會 | 貿促會 | 基本合格 |
367 | 中國國際茶文化研究會 | 農業部 | 基本合格 |
368 | 中國柑桔學會 | 農業部 | 基本合格 |
369 | 南方水土保持研究會 | 水利部 | 基本合格 |
370 | 中國注冊稅務師協會 | 稅務總局 | 基本合格 |
371 | 中國投入產出學會 | 統計局 | 基本合格 |
372 | 中國融資擔保業協會 | 銀保監會 | 基本合格 |
373 | 中國金融思想政治工作研究會 | 銀保監會 | 基本合格 |
374 | 中國土地估價師與土地登記代理人協會 | 自然資源部 | 基本合格 |
375 | 中國民航飛行員協會 | 交通運輸部 | 基本合格 |
376 | 中國對外經濟貿易統計學會 | 商務部 | 基本合格 |
377 | 中國房地產估價師與房地產經紀人學會 | 住房和城鄉建設部 | 基本合格 |
378 | 中國城鎮供水排水協會 | 住房和城鄉建設部 | 基本合格 |
379 | 中國企業改革與發展研究會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 基本合格 |
380 | 中國冶金建設協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 基本合格 |
381 | 中國黃金協會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 基本合格 |
382 | 中國治沙暨沙業學會 | 國家林業和草原局 | 基本合格 |
383 | 中國野生植物保護協會 | 國家林業和草原局 | 基本合格 |
384 | 中國林業文學藝術工作者聯合會 | 國家林業和草原局 | 基本合格 |
385 | 中國電子音響行業協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
386 | 中國詩酒文化協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
387 | 中國特種設備檢驗協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
388 | 中國互聯網上網服務行業協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
389 | 中國計算機用戶協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
390 | 中國煤礦體育協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
391 | 中國工業環保促進會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
392 | 中國科學器材產銷聯合會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
393 | 中華全國農民報協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
394 | 中國殯葬協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
395 | 中國口岸協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
396 | 中華環保聯合會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
397 | 中國廣播電視設備工業協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
398 | 中國文化產業促進會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
399 | 中國演藝設備技術協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
400 | 中國兵器工業體育協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
401 | 中國體育用品業聯合會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
402 | 中國鴕鳥養殖開發協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
403 | 中國纖維素行業協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
404 | 中國電子儀器行業協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
405 | 中國獸藥協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
406 | 中國交通報刊協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
407 | 中國印章行業協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
408 | 中國輪胎循環利用協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
409 | 中國舊貨業協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
410 | 中國文教體育用品協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
411 | 中國鐵道物資流通協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
412 | 中國醫藥物資協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
413 | 中國菱鎂行業協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
414 | 中國物資儲運協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
415 | 中國工藝美術協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
416 | 中國鋼結構協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
417 | 中國木材與木制品流通協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
418 | 中國農業機械工業協會 | 已脫鉤 | 基本合格 |
公示期:7個工作日(截止日期為2018年10月9日)
傳真:(010)-58124074
地址:北京市東城區北河沿大街147號(民政部社會組織管理局)
郵編:100006
民政部社會組織管理局
2018年9月25日