???青島到山東各市(州)縣公里里程及自駕時間表,僅供參考!
????出行必備,趕緊收藏好!
?青島至煙臺各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
煙臺市 |
????229.8公里 | 2小時57分鐘 |
長島縣 | 260.1公里 | 3小時55分鐘 |
龍口市 | 246.1公里 | 2小時56分鐘 |
萊陽市 | 160.9公里 | 2小時25分鐘 |
萊州市 | 127.0公里 | 2小時18分鐘 |
蓬萊市 | 243.1公里 | 3小時23分鐘 |
招遠(yuǎn)市 | 207.3公里 | 3小時21分鐘 |
棲霞市 | 186.3公里 | 2小37分鐘 |
海陽市 | 137.7公里 | 2小時3分鐘 |
????青島至威海各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
威海市 | 272.4公里 | 5小時17分鐘 |
榮成市 | 273.7公里 | 3小時46分鐘 |
乳山市 | 178.0公里? | 2小時30分鐘 |
文登市? | 235.5公里 | 3小時4分鐘 |
????青島至濰坊各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
濰坊市? | 159.7公里 | 2小時24分鐘 |
臨朐縣 | 236.9公里 | 3小時8分鐘 |
昌樂縣 | 210.1公里 | 2小時53分鐘 |
青州市 | 229.4公里 | 3小時22分鐘 |
諸城市 | 114.9公里 | 2小時4分鐘 |
壽光市 | 204.4公里? | 2小時54分鐘 |
安丘市 | 164.8公里 | 2小時47分鐘 |
高密市 | 104.8公里 | 1小時58分鐘 |
昌邑市 | 163.1公里 | 2小時42分鐘 |
????青島至日照及各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
日照市 | 150.6公里 | 2小時20分鐘 |
五蓮縣 | 154.8公里 | 2小時44分鐘 |
莒縣 | 211.7公里 | 3小時 |
????青島至東營各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
東營市 | 275.7公里 | 3小時24分鐘 |
廣饒縣 | 266.6公里 | 3小時18分鐘 |
墾利縣 | 291.9公里 | 3小時35分鐘 |
利津縣 | 304.4公里 | 3小時51分鐘 |
????青島至臨沂各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
荊門市? | 242.2公里 | 2小時47分鐘 |
郯城縣 | 209.0公里 | 2小時27分鐘 |
蘭陵縣 | 154.5公里 | 1小時56分鐘 |
莒南縣 | 211.2公里 | 3小時12分鐘 |
蒙陰縣 | 312.4公里 | 3小時46分鐘 |
平邑縣 | 326.4公里 | 3小時53分鐘 |
費縣 | 305.0公里 | 3小時48分鐘 |
沂南縣 | 244.5公里 | 3小時11分鐘 |
臨沭縣 | 275.7公里 | 3小時26分鐘 |
沂水縣 | 203.8公里 | 2小時38分鐘 |
????青島至淄博各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
淄博市? | 265.2公里 | 3小時35分鐘 |
桓臺縣 | 270.4公里 | 3小時34分鐘 |
高青縣 | 307.9公里 | 4小時5分鐘 |
沂源縣 | 228.8公里 | 2小時56分鐘 |
????青島至萊蕪各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
萊蕪市 | 281.4公里 | 3小時36分鐘 |
????青島至濱州各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
濱州市 | 333.8公里 | 3小時51分鐘 |
鄒平縣 | 289.4公里 | 3小時18分鐘 |
博興縣 | 278.4公里 | 3小時38分鐘 |
惠民縣 | 372.4公里 | 4小時39分鐘 |
陽信縣? | 391.1公里 | 4小時9分鐘 |
無棣縣? | 385.5公里 |
4小時7分鐘 |
????青島至棗莊各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
棗莊市 | 417.3公里? | 4小時36分鐘 |
滕州市 | 432.8公里 | 4小時54分鐘 |
????青島至濟(jì)寧各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
濟(jì)寧市 | 423.8公里 | 5小時49分鐘 |
汶上縣 | 448.1公里 | 5小時2分鐘 |
梁山縣 | 483.4公里 | 5小時38分鐘 |
微山縣 | 430.3公里 | 4小時54分鐘 |
魚臺縣 | 477.4公里 | 5小時54分鐘 |
嘉祥縣 | 450.4公里 | 4小時50分鐘 |
泗水縣? | 374.1公里? | 4小時26分鐘 |
曲阜市 | 388.0公里 | 4小時28分鐘 |
鄒城市 | 400.6公里 | 4小時39分鐘 |
金鄉(xiāng)縣 | 474.3公里 | 6小時5分鐘 |
????青島至菏澤各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
菏澤市 | 532.6公里 | 5小時44分鐘 |
巨野縣 | 481.8公里 | 5小時10分鐘 |
定陶縣 | 546.8公里 | 5小時45分鐘 |
曹縣 | 571.4公里 | 6小時14分鐘 |
成武縣 | 567.4公里 | 6小時41分鐘 |
單縣 | 513.4公里 | 7小時14分鐘 |
鄆城縣 | 489.0公里 | 5小時17分鐘 |
鄄城縣 | 530.0公里 | 6小時21分鐘 |
東明縣 | 566.2公里 | 5小時53分鐘 |
????青島至濟(jì)南各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
濟(jì)南市 | 366.7公里 | 4小時19分鐘 |
平陰縣 | 434.2公里 | 5小時 |
濟(jì)陽縣 | 361.9公里 | 4小時15分鐘 |
商河縣 | 403.5公里 | 4小時59分鐘 |
章丘市 | 329.0公里 | 3小時54分鐘 |
????青島至德州各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
德州市 | 458.0公里 | 5小時2分鐘 |
禹城市 | 404.4公里 | 4小時34分鐘 |
樂陵市 | 438.3公里 | 4小時35分鐘 |
臨邑縣 | 400.4公里 | 4小時40分鐘 |
平遠(yuǎn)縣 | 430.8公里 | 4小時54分鐘 |
夏津縣 | 459.2公里 | 5小時 |
武城縣 | 478.9公里 | 5小時27分鐘 |
慶云縣 | 412.2公里 | 4小時17分鐘 |
寧津縣 | 470.1公里 | 4小時53分鐘 |
齊河縣 | 485.0公里 | 4小時24分鐘 |
????青島至聊城各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
聊城市 | 465.6公里 | 5小時16分鐘 |
茌平縣 | 439.0公里 | 4小時56分鐘 |
東阿縣 | 456.7公里 | 5小時20分鐘 |
冠縣 | 516.0公里 | 5小時41分鐘 |
高唐縣 | 438.1公里 | 4小時51分鐘 |
陽谷縣 | 510.6公里 | 6小時5分鐘 |
莘縣 | 508.8公里 | 6小時6分鐘 |
臨清市 | 492.0公里 | 5小時26分鐘 |
????青島至泰安各縣市
????地點 | 路程 | 時間 |
泰安市 | 338.5公里 | 3小時58分鐘 |
寧陽縣 | 408.2公里 | 5小時2分鐘 |
東平縣 | 410.6公里 | 5小時16分鐘 |
新泰市 | 315.7公里 | 3小時38分鐘 |
肥城市 | 375.2公里 | 4小時36分鐘 |
????- END -
????青島圈綜合